统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-9-11 20:33:52 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-9-12 10:07:57 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-9-11 20:24:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-9-12 10:27:15 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-9-12 10:05:31 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-9-12 10:11:16 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-9-12 10:13:38 | ||
| 35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2026-7-12 20:36:38 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-7-9 15:32:03 |
- 1
信息
- ID
- 4749
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 9
- 上传者
粤公网安备44195502000252号