统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 768 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-10-2 9:24:43 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2026-7-11 10:19:41 | ||
| 14ms | 820 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2026-8-15 11:37:28 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17 | 380 Bytes | 2026-10-2 9:04:54 | ||
| 14ms | 556 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-8-15 11:50:56 | ||
| 14ms | 568 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-10-2 9:25:34 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-10-2 9:20:46 | ||
| 14ms | 568 KiB | C++17(O2) | 427 Bytes | 2026-10-2 9:21:31 | ||
| 14ms | 804 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-7-21 10:06:39 | ||
| 14ms | 564 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-10-2 9:39:42 | ||
| 14ms | 560 KiB | C++17(O2) | 368 Bytes | 2026-6-22 18:01:29 | ||
| 14ms | 584 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-10-2 9:21:13 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-10-25 10:29:59 | ||
| 15ms | 560 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-10-2 9:28:57 | ||
| 15ms | 772 KiB | C++20(O2) | 260 Bytes | 2026-10-2 9:36:55 | ||
| 15ms | 804 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-9-26 12:02:44 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-7-16 17:14:29 | ||
| 15ms | 804 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2026-6-26 20:11:26 | ||
| 15ms | 516 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2026-2-5 17:12:50 | ||
| 16ms | 804 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2026-7-30 17:19:48 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2026-2-5 17:29:56 | ||
| 17ms | 820 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-3-28 19:29:00 | ||
| 17ms | 516 KiB | C++20 | 227 Bytes | 2026-2-5 17:09:58 | ||
| 37ms | 780 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-7-16 16:03:31 |
- 1
信息
- ID
- 418
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 92
- 已通过
- 24
- 上传者
粤公网安备44195502000252号