统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 548 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2026-9-5 19:51:57 | ||
| 11ms | 548 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2026-9-5 20:10:06 | ||
| 11ms | 584 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-8-15 11:15:25 | ||
| 11ms | 560 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2026-7-25 11:46:07 | ||
| 11ms | 804 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-9-5 20:02:04 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-9-5 11:41:20 | ||
| 12ms | 596 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-9-5 16:47:30 | ||
| 12ms | 804 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-9-5 16:47:15 | ||
| 12ms | 804 KiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2026-10-10 16:55:21 | ||
| 12ms | 804 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-7-24 16:30:33 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2026-7-30 19:03:28 | ||
| 12ms | 600 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-7-28 9:22:26 | ||
| 12ms | 568 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2026-9-5 20:06:30 | ||
| 12ms | 804 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2026-8-15 11:07:07 | ||
| 12ms | 556 KiB | C++20 | 143 Bytes | 2026-7-25 16:11:43 | ||
| 13ms | 564 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-7-29 9:22:12 | ||
| 13ms | 804 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-7-28 9:31:45 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-9-5 19:44:26 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-9-5 17:07:54 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-9-5 16:48:39 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2026-9-5 19:22:58 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-9-5 17:05:14 | ||
| 23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-9-5 16:51:17 | ||
| 24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-9-5 16:48:43 | ||
| 25ms | 560 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-9-5 16:50:58 | ||
| 25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-9-5 19:59:34 |
- 1
信息
- ID
- 5014
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 121
- 已通过
- 26
- 上传者
粤公网安备44195502000252号