统计
递交统计
信息
- ID
- 4871
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 5
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14ms | 800 KiB | C++17 | 179 Bytes | 2026-8-27 11:35:39 | |
|
|
14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-7-22 15:53:38 | |
|
|
15ms | 804 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-8-27 15:25:50 | |
|
|
15ms | 800 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-7-18 15:01:46 | |
|
|
15ms | 808 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-8-15 10:58:18 |
粤公网安备44195502000252号