统计
信息
- ID
- 5103
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 5
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2026-8-27 15:22:56 | |
|
|
14ms | 804 KiB | C++17 | 694 Bytes | 2026-8-27 11:35:20 | |
|
|
14ms | 588 KiB | C++14(O2) | 694 Bytes | 2026-8-15 10:56:39 | |
|
|
14ms | 568 KiB | C++17(O2) | 608 Bytes | 2026-8-4 17:00:03 | |
|
|
14ms | 560 KiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2026-9-6 14:26:29 |
粤公网安备44195502000252号