统计
信息
- ID
- 5099
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 5
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14ms | 824 KiB | C++14(O2) | 677 Bytes | 2026-8-27 15:17:37 | |
|
|
14ms | 804 KiB | C++14(O2) | 801 Bytes | 2026-8-15 10:55:26 | |
|
|
15ms | 572 KiB | C++14(O2) | 730 Bytes | 2026-9-26 14:17:33 | |
|
|
15ms | 560 KiB | C++17 | 801 Bytes | 2026-8-4 16:53:01 | |
|
|
16ms | 568 KiB | C++17(O2) | 630 Bytes | 2026-8-4 16:18:50 |
粤公网安备44195502000252号