统计
信息
- ID
- 5098
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 5
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2026-8-27 15:16:55 | |
|
|
14ms | 808 KiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2026-8-15 10:52:17 | |
|
|
15ms | 768 KiB | C++17 | 550 Bytes | 2026-8-4 16:48:12 | |
|
|
15ms | 820 KiB | C++17(O2) | 432 Bytes | 2026-8-4 15:54:43 | |
|
|
15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2026-9-6 14:36:35 |
粤公网安备44195502000252号