统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 564 KiB | C++17 | 233 Bytes | 2026-10-6 9:39:19 | ||
| 10ms | 556 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-10-5 12:11:07 | ||
| 10ms | 676 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2026-10-10 16:20:11 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-10-5 12:13:15 | ||
| 10ms | 564 KiB | C++17 | 202 Bytes | 2026-10-5 12:10:08 | ||
| 11ms | 548 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-11-7 15:03:50 | ||
| 11ms | 688 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-10-5 12:12:21 | ||
| 11ms | 732 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-10-5 12:07:12 |
- 1
信息
- ID
- 5330
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 8
- 上传者
粤公网安备44195502000252号