统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-9-8 20:26:32 | ||
| 318ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-9-8 20:25:39 | ||
| 319ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-9-8 20:25:10 | ||
| 321ms | 4.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-12 19:52:28 | ||
| 323ms | 1 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-9-8 20:36:02 | ||
| 326ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-9-8 20:26:11 | ||
| 327ms | 1012 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-9-8 20:37:58 | ||
| 328ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-9-8 20:22:19 |
- 1
信息
- ID
- 5212
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 8
- 上传者
粤公网安备44195502000252号