统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-10-3 17:06:25 | ||
| 14ms | 752 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-10-5 14:38:17 | ||
| 14ms | 564 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-7-23 16:21:18 | ||
| 15ms | 824 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-10-3 17:12:39 | ||
| 15ms | 812 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-10-5 14:34:10 | ||
| 15ms | 704 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-10-5 14:23:22 | ||
| 15ms | 584 KiB | C++20(O2) | 269 Bytes | 2026-10-5 14:25:58 | ||
| 16ms | 584 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-7-23 14:22:21 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++20 | 271 Bytes | 2026-10-5 14:35:03 |
- 1
信息
- ID
- 5004
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 9
- 上传者
粤公网安备44195502000252号