统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 76 Bytes | 2026-9-25 9:56:32 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-9-12 9:17:51 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 51 Bytes | 2026-9-27 13:35:03 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 72 Bytes | 2026-9-26 11:10:34 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 64 Bytes | 2026-9-26 15:07:27 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-9-25 10:05:36 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2026-7-21 10:43:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 64 Bytes | 2026-7-21 10:47:55 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-10-27 20:05:49 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 51 Bytes | 2026-9-27 15:16:03 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 64 Bytes | 2026-9-26 15:10:50 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-9-27 14:35:19 | ||
| 2ms | 812 KiB | C++20 | 93 Bytes | 2026-7-21 10:45:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2026-9-12 9:20:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2026-9-12 9:27:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-9-12 9:22:59 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-9-12 9:30:52 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-9-11 19:39:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2026-9-11 19:36:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-9-12 9:44:59 |
- 1
信息
- ID
- 4973
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 72
- 已通过
- 20
- 上传者
粤公网安备44195502000252号