统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 804 KiB | C++20 | 237 Bytes | 2026-10-2 12:00:42 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++17(O2) | 214 Bytes | 2026-10-2 11:28:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-10-2 11:53:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-7-9 17:30:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-10-2 12:09:35 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-10-2 12:00:17 | ||
| 3ms | 560 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-7-13 11:29:56 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 | 278 Bytes | 2026-10-6 9:50:01 |
- 1
信息
- ID
- 4719
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 14
- 已通过
- 8
- 上传者
粤公网安备44195502000252号