统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++17 | 173 Bytes | 2026-10-6 9:49:18 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2026-7-4 11:59:45 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2026-7-4 11:59:52 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-7-13 10:51:21 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-10-2 11:33:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-10-2 11:39:36 | ||
| 2ms | 768 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2026-10-2 11:21:57 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-10-2 11:27:29 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 180 Bytes | 2026-7-4 11:33:23 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 202 Bytes | 2026-10-2 11:31:05 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-7-9 17:16:30 |
- 1
信息
- ID
- 4717
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 41
- 已通过
- 11
- 上传者
粤公网安备44195502000252号