| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 2/69 |
B 0/0 |
C 1/4 |
D 0/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 164:57 | 100 81:15 | 100 83:41 | |||
| 2 | 100 | 81:56 | 100 81:56 | ||||
| 3 | 65.5 | 81:13 | 65.5 81:13 | ||||
| 4 | 65 | 20:41 | 65 20:41 | ||||
| 5 | 59 | 166:29 | 33 82:13 | 26 84:15 | |||
| 6 | 43 | 20:42 | 43 20:42 | ||||
| 7 | 38.5 | 20:43 | 38.5 20:43 | ||||
| 8 | 32 | 167:46 | 30 83:48 | 2 83:57 | |||
| 9 | 27.5 | 83:09 | 27.5 83:09 | ||||
| 10 | 24.5 | 20:54 | 24.5 20:54 | ||||
| 11 | 4 | 20:34 | 4 20:34 | ||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 | |||||
| 12 | 0 | 0:00 |
粤公网安备44195502000252号