| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 4/20 |
B 5/27 |
C 4/22 |
D 5/17 |
E 5/18 |
F 4/7 |
G 5/16 |
H 1/2 |
I 4/15 |
J 0/1 |
K 1/1 |
L 3/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 -7860:0-46 | +6 -884:0-34 | +5 -883:0-60 | +5 -883:0-4 | -881:0-46 | +2 -881:0-51 | -881:0-36 | +3 -860:0-21 | -1 | -859:0-55 | -858:0-43 | |||
| 2 | 9 -7859:0-45 | +5 -884:0-24 | -884:0-6 | +10 -883:0-4 | -882:0-7 | +8 -881:0-50 | -881:0-54 | +1 -860:0-27 | -859:0-56 | +2 -858:0-42 | ||||
| 3 | 8 -7005:0-17 | +1 -884:0-34 | -884:0-13 | +2 -883:0-3 | +3 -882:0-8 | +3 -881:0-57 | +1 -881:0-59 | +1 -860:0-24 | -4 | +3 -858:0-41 | ||||
| 4 | 8 -6917:0-58 | -1 | -866:0-5 | -1 | -865:0-52 | -865:0-47 | -865:0-41 | -865:0-35 | -865:0-30 | -865:0-24 | -1 | -865:0-6 | -1 | |
| 5 | 7 -6139:0-15 | -888:0-34 | -888:0-34 | -883:0-3 | -882:0-24 | -881:0-57 | -860:0-38 | -860:0-8 | ||||||
| 6 | 0 0:00 | -3 | ||||||||||||
| 6 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 6 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000252号