| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 8/10 |
B 2/108 |
C 2/2 |
D 2/2 |
E 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 39:51 | 1 19:26 | 75 20:24 | ||||
| 2 | 75 | 20:31 | 75 20:31 | |||||
| 3 | 54 | 178:36 | 1 19:08 | 50 20:38 | 1 59:10 | 1 59:11 | 1 20:27 | |
| 4 | 35 | 22:07 | 35 22:07 | |||||
| 5 | 22 | 19:52 | 22 19:52 | |||||
| 6 | 9 | 41:23 | 1 20:27 | 8 20:55 | ||||
| 7 | 4 | 72:17 | 1 17:19 | 1 18:19 | 1 18:19 | 1 18:19 | ||
| 8 | 1 | 19:53 | 1 19:53 | |||||
| 8 | 1 | 20:28 | 1 20:28 | |||||
| 8 | 1 | 108:03 | 1 108:03 | |||||
| 8 | 1 | 360:12 | 1 180:05 | 0 180:06 | ||||
| 12 | 0 | 0:00 | ||||||
| 12 | 0 | 0:00 | ||||||
| 12 | 0 | 0:00 | ||||||
| 12 | 0 | 0:00 | ||||||
| 12 | 0 | 0:00 | ||||||
| 12 | 0 | 0:00 | ||||||
| 12 | 0 | 0:00 |
粤公网安备44195502000252号