| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 3/50 |
B 3/41 |
C 2/43 |
D 2/21 |
E 2/19 |
F 2/19 |
G 1/18 |
H 1/22 |
I 1/13 |
J 1/20 |
K 1/17 |
L 2/10 |
M 1/11 |
N 0/0 |
O 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 1362:15 | 100 34:46 | 100 35:09 | 100 35:24 | 100 35:33 | 100 35:43 | 100 35:57 | 100 36:08 | 100 34:32 | 100 228:04 | 100 228:12 | 100 394:54 | 100 227:47 | ||||
| 2 | 600 | 589:04 | 100 38:45 | 100 38:18 | 100 38:55 | 100 39:16 | 100 39:26 | 100 394:22 | ||||||||||
| 3 | 186.5 | 77:54 | 86.5 38:51 | 100 39:03 | ||||||||||||||
| 4 | 183.5 | 457:27 | 56 38:01 | 50 187:11 | 77.5 232:15 | |||||||||||||
| 5 | 165 | 34:01 | 65 17:23 | 100 16:38 | ||||||||||||||
| 6 | 151.5 | 34:01 | 51.5 17:23 | 100 16:37 | ||||||||||||||
| 7 | 116 | 48:39 | 14 14:43 | 67.5 17:23 | 34.5 16:33 | |||||||||||||
| 8 | 73 | 994:54 | 24.5 232:43 | 26.5 379:25 | 22 382:45 | |||||||||||||
| 9 | 39.5 | 33:54 | 39.5 33:54 | |||||||||||||||
| 10 | 37 | 443:50 | 30 394:34 | 7 24:34 | 0 24:41 | |||||||||||||
| 11 | 30 | 394:35 | 30 394:35 | |||||||||||||||
| 12 | 22 | 394:33 | 22 394:33 | |||||||||||||||
| 13 | 6 | 452:40 | 6 452:40 | |||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0:00 |
粤公网安备44195502000252号