| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 6/88 |
B 4/57 |
C 4/64 |
D 3/41 |
E 4/51 |
F 3/35 |
G 2/35 |
H 2/34 |
I 0/0 |
J 0/0 |
K 0/0 |
L 0/0 |
M 1/4 |
N 0/0 |
O 0/0 |
P 0/0 |
Q 0/0 |
R 0/0 |
S 0/0 |
T 0/0 |
U 0/0 |
V 0/0 |
W 0/0 |
X 0/0 |
Y 0/0 |
Z 0/0 |
AA 0/0 |
AB 0/0 |
AC 0/0 |
AD 0/0 |
AE 1/3 |
AF 0/5 |
AG 0/1 |
AH 0/0 |
AI 0/0 |
AJ 0/0 |
AK 0/0 |
AL 0/0 |
AM 0/0 |
AN 0/0 |
AO 0/0 |
AP 0/0 |
AQ 0/0 |
AR 0/0 |
AS 0/0 |
AT 1/1 |
AU 0/0 |
AV 0/0 |
AW 0/0 |
AX 0/0 |
AY 0/0 |
AZ 0/0 |
BA 0/0 |
BB 0/0 |
BC 0/0 |
BD 0/0 |
BE 0/0 |
BF 0/0 |
BG 0/0 |
BH 0/0 |
BI 0/0 |
BJ 0/0 |
BK 0/0 |
BL 0/0 |
BM 0/0 |
BN 0/0 |
BO 0/0 |
BP 0/0 |
BQ 0/0 |
BR 0/0 |
BS 0/0 |
BT 0/0 |
BU 0/0 |
BV 0/0 |
BW 0/0 |
BX 0/0 |
BY 0/0 |
BZ 0/0 |
CA 0/0 |
CB 0/0 |
CC 0/0 |
CD 0/0 |
CE 0/0 |
CF 0/0 |
CG 0/0 |
CH 0/0 |
CI 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1194.5 | 7792:53 | 100 568:58 | 100 569:03 | 100 569:08 | 100 569:17 | 100 569:27 | 102 593:14 | 102 593:23 | 100.5 643:56 | 100 593:06 | 0 643:42 | 90 643:45 | 100 593:07 | 100 642:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 804.5 | 4866:50 | 100 569:05 | 100 569:15 | 100 569:25 | 100 569:33 | 100 587:13 | 102 611:35 | 102 684:00 | 100.5 706:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 602 | 3463:50 | 100 569:06 | 100 569:15 | 100 569:24 | 100 569:30 | 100 593:12 | 102 593:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 300 | 1707:41 | 100 569:04 | 100 569:12 | 100 569:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 300 | 2117:56 | 100 705:21 | 100 705:51 | 100 706:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 100 | 569:16 | 100 569:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 587:28 | 30 587:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24.5 | 569:04 | 24.5 569:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 |
粤公网安备44195502000195号